Una gamma di prodotti unica, con uno stock senza confronti: più di 20 qualità sono disponibili a magazzino, da 2 a 150 mm di spessore e fino a 3000 mm. di larghezza per 6000 mm. di lunghezza.
Oltre 15,000 tonnellate di materiale sono disponibili da stock.
Lamiere
Dimensioni
- Spessori da 2 a 150 mm
- Formato max : 3000 x 6000 mm
Tolleranze
- Spessori : EN 10029 – classe B
- Planitarà : EN 10029 – classe S o N secondo provenienza
- Standard americani : ASTM A480
W. Nr. | UNS | ASTM/AISI | EN | Spessore max a stock (mm) |
1.4000 | S41008 | 410S | X6Cr13 | 50 |
1.4006 | S41000 | 410 | X12Cr13 | 75 |
1.4301 / 1.4307 | S30400 / S30403 | 304 / 304L | X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 | 150 |
1.4401 / 1.4404 | S31600 / S31603 | 316 / 316L | X5CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo17-12-2 | 150 |
1.4410 | S32750 | - | X2CrNiMoN25-7-4 | 80 |
1.4432 | S31603 | - | X2CrNiMo17-12-3 | 100 |
1.4435 | S31603 | 316L(Mo+) | X2CrNiMo18-14-3 | 70 |
1.4436 | - | - | X3CrNiMo17-13-3 | 100 |
1.4438 | S31703 | 317L | X2CrNiMo18-15-4 | 75 |
1.4462 / - | S31803 / S32205 | - | X2CrNiMoN22-5-3 / - | 100 |
1.4539 | N08904 | 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | 80 |
1.4541 / 1.4878 | S32100 / S32109 | 321 / 321H | X6CrNiTi18-10 / X8CrNiTi18-10 | 120 |
1.4542 | S17400 | 630 | X5CrNiCuNb16-4 | 60 |
1.4547 | S31254 | - | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 50 |
1.4550 | S34700 / S34709 | 347 / 347H | X6CrNiNb18-10 | 25 |
1.4571 | S31635 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | 100 |
1.4828 | - | - | X15CrNiSi20-12 | 90 |
1.4833 | S30908 | 309S | X12CrNi23-13 | 50 |
1.4835 | S30815 | - | - | 50 |
1.4845 | S31008 | 310S | X8CrNi25-21 | 100 |
1.4948 | S30409 | 304H | X6CrNi18-10 | 100 |
Barre
E anche, barre da 6 a 400 mm.
Altre dimensioni e materiali, consultateci.